Adfe-Tokyo - Inscrivez vous sur notre liste de diffusion électronique :
Votre nom :   Votre adresse électronique :  
  
Menu Principaloem softwarecheap Adobe Acrobat
· Accueil
· Compte personnel
· Administration
· Anonymat

Sommaire
· FAQ
· Liste des Membres
· Nouvelles
· Recommandations
· Revues
· Recherche
· Articles & Tutoriaux
· Statistiques
· Soumettre une nouvelle
· Sujets
· Top 10
· Liens internet

Qui est en ligne
Il y a actuellement 5 invités et 0 membres en ligne

Vous êtes un visiteur anonyme. Inscrivez-vous gratuitement en cliquant ici.


Boîte de recherche


Adfe-Tokyo _STATS


_WERECEIVED 2510965 _PAGESVIEWS 01.2004, 477 _MODTODAY 512 _MODYESTERDAY.

_MOALLBESTDAYMercredi 10 Juin 2009 (26720 _MODPAGES), _MODWHILE Dimanche 22 Février 2004 (1 _MODPAGES) _MOALLWORSTDAY.

_MODON _MODTHU _MODTOTAL 385562 _MODPAGES, _MODWHILE _MODFRI _MODISNTOURDAY 343248 _MODPAGES. _MODINAVRG 113726 _MODPAGES _MODAT 14 _MODOCLOCK _MODFANSONLY 10 _MODOCLOCK _MODWITHONLY 98603 _MODPAGES).
_BROWSERS


 _MSIE: 4.690 %4.690 %4.690 % 4.690 % (117772)
 _NETSCAPE:77.05 %77.05 %77.05 % 77.05 % (1934881)
 _OPERA: 0.068 %0.068 %0.068 % 0.068 % (1714)
 _KONQUEROR: 0.012 %0.012 %0.012 % 0.012 % (311)
 _LYNX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (9)
 _SEARCHENGINES: 4.811 %4.811 %4.811 % 4.811 % (120805)
 Inconnu: 13.36 %13.36 %13.36 % 13.36 % (335473)
_OPERATINGSYS


 Windows:18.94 %18.94 %18.94 % 18.94 % (475818)
 Linux:0.077 %0.077 %0.077 % 0.077 % (1940)
 Mac/PPC:0.099 %0.099 %0.099 % 0.099 % (2510)
 FreeBSD:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (30)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (24)
 IRIX:7.965 %7.965 %7.965 % 7.965 % (2)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (4)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Inconnu:80.87 %80.87 %80.87 % 80.87 % (2030637)
_MODBYHOUR


0:00 - 0:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (103140)
1:00 - 1:59: 4.06 %4.06 %4.06 %  4.06 % (101886)
2:00 - 2:59: 4.02 %4.02 %4.02 %  4.02 % (100918)
3:00 - 3:59: 3.95 %3.95 %3.95 %  3.95 % (99074)
4:00 - 4:59: 3.94 %3.94 %3.94 %  3.94 % (98981)
5:00 - 5:59: 3.94 %3.94 %3.94 %  3.94 % (98846)
6:00 - 6:59: 4.03 %4.03 %4.03 %  4.03 % (101312)
7:00 - 7:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (106209)
8:00 - 8:59: 4.09 %4.09 %4.09 %  4.09 % (102708)
9:00 - 9:59: 3.94 %3.94 %3.94 %  3.94 % (99055)
10:00 - 10:59: 3.93 %3.93 %3.93 %  3.93 % (98603)
11:00 - 11:59: 4.01 %4.01 %4.01 %  4.01 % (100579)
12:00 - 12:59: 4.27 %4.27 %4.27 %  4.27 % (107273)
13:00 - 13:59: 4.36 %4.36 %4.36 %  4.36 % (109575)
14:00 - 14:59: 4.53 %4.53 %4.53 %  4.53 % (113726)
15:00 - 15:59: 4.51 %4.51 %4.51 %  4.51 % (113262)
16:00 - 16:59: 4.33 %4.33 %4.33 %  4.33 % (108832)
17:00 - 17:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (105921)
18:00 - 18:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (105925)
19:00 - 19:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (106155)
20:00 - 20:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (107852)
21:00 - 21:59: 4.26 %4.26 %4.26 %  4.26 % (107014)
22:00 - 22:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (104988)
23:00 - 23:59: 4.35 %4.35 %4.35 %  4.35 % (109126)
_MODBYWEEK


_MODMON:   13.85% (347760)
_MODTUE:   14.09% (353769)
_MODWED:   14.52% (364541)
_MODTHU:   15.36% (385562)
_MODFRI:   13.67% (343248)
_MODSAT:   14.34% (360079)
_MODSUN:   14.18% (355997)
_MODBYMONTH


_MODJAN:   8.41% (211108)
_MODFEB:   6.37% (159857)
_MODMAR:   7.43% (186678)
_MODAPR:   7.62% (191459)
_MODMAY:   8.37% (210090)
_MODJUN:   11.67% (293049)
_MODJUL:   8.2% (205889)
_MODAUG:   7.03% (176608)
_MODSEP:   8.34% (209519)
_MODOCT:   7.79% (195604)
_MODNOV:   9.13% (229312)
_MODDEC:   9.63% (241781)
_MISCSTATS


 _REGUSERS262
 _STORIESPUBLISHED7
 _SACTIVETOPICS5
 _COMMENTSPOSTED92
 _SSPECIALSECT1
 _ARTICLESSEC1
 _LINKSINLINKS2
 _LINKSCAT1
 _NEWSWAITING0
 _NUKEVERSION0.7.2.6-Phoenix
La branche tokyoite de l'Association Démocratique des Français à l'Étranger   

This Site is managed by www.koroli.com
webmestre:webmestre@adfe-tokyo.org